•Voděodolný IP68, •SOS tlačítko, •Dolby Atmos; Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite (3 nm) - 8 core Procesor - frekvence: 4.32 GHz Uživatelská paměť [GB]: 512 GB Velikost RAM [GB]: 12 Paměťové kar ... více | |
Objednací kód: | 95XIA3478 |
Kód výrobce: | 61265 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | Zítra u Vás |
Cena bez DPH: | 20 660 Kč |
Cena s DPH: | 24 999 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Qualcomm, Snapdragon 8 Elite (3 nm) - 8 core
Procesor - frekvence: 4.32 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512 GB
Velikost RAM [GB]: 12
Paměťové karty: Ne
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.36 AMOLED, Xiaomi Shield Glass
Displej - rozlišení [pix]: 2670 × 1200
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 3
Rozlišení přední kamery: 32, f/2.00
Rozlišení hlavního zadního fotoap.: 50, f/1.62
Rozlišení teleobjektiv: 50, f/2.00
Rozlišení širokoúhlý: 50, f/2.2
Baterie:
Rozměry [mm]: 152.3 x 71.2 x 8.08
Hmotnost [g]: 191
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi 15 | ||
Model | 15 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 15 | ||
Podpora AI | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Black | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | IP68 | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,32 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 512 | ||
Úložiště | |||
Typ úložiště | Nepodporuje | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,36 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2670x1200 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Typ displeje | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,62 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 32 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Funkce fotoaparátu | Úprava fotografií (AI) | ||
Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5240 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 152,3 | ||
Šířka (mm) | 71,2 | ||
Hloubka (mm) | 8,08 | ||
Hmotnost (g) | 191 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Telefon, Obal, Nabíjecí kabel, Fólie | ||
Třída energetické účinnosti | A |
Alternativní zboží se načítá ...