| •IP68, •Armor AL, •S Pen; Operační systém: Android 14 Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989 Procesor - počet jader: Octa-Core Procesor - frekvence: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz RAM [GB]: 12 GB Vnitřní paměť [GB]: 512 Paměťové karty: ... více | |
| Objednací kód: | 95SG55010 |
| Kód výrobce: | SM-X820NZAPEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 28 842 Kč |
| Cena s DPH: | 34 899 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 14
Procesor - typ: Mediatek Dimensity 9300 | MT6989
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz
RAM [GB]: 12 GB
Vnitřní paměť [GB]: 512
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1.5TB)
Displej: Dynamic AMOLED 2X
Úhlopříčka displeje [palce]: 12.4"
Rozlišení [pix]: 2800 x 1752 (WQXGA+)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Rear Camera:
Front Camera:
Reproduktory: Quad Speaker
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Grip Sensor
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Baterie:
Rozměry [mm]: 185.4 x 285.4 x 5.6
Hmotnost [g]: 571
Obsah balení: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1.8 m), S Pen, Ejection Pin
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Tab S10+ | ||
| Model | SM-X820 | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 14 | ||
| Barva - přesná | Moonstone Gray | ||
| Barva | Šedá | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MT6989 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,4 | ||
| Displej - popis | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Displej - rozlišení | 2800x1752 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1,5TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Hall Sensor, RGB Light Sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,571 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 185,4 | ||
| Šířka (mm) | 285,4 | ||
| Hloubka (mm) | 5,6 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10090 | ||
Alternativní zboží se načítá ...