| Lenovo ThinkPad X1 2 in 1 Gen 9; Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština/ slovenština / angličtina Procesor: Intel Core Ultra 7 165U 12 jader (2 P-core + 8 E-core + 2 LPE-core) Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-6400 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maxim ... více | |
| Objednací kód: | IBMB21KFS4V500 |
| Kód výrobce: | 21KFS4V500 |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 38 534 Kč |
| Cena s DPH: | 46 626 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X1 2 in 1 Gen 9
Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština/ slovenština / angličtina
Procesor: Intel Core Ultra 7 165U 12 jader (2 P-core + 8 E-core + 2 LPE-core)
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB LPDDR5x-6400
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4 TLC OPAL
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA FHD (1920x1200) IPS, 1000:1, 16:10, 60Hz, 100% sRGB, dotykový
Grafická karta: Intel® Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec; Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®, 2x mikrofon pole
Web kamera: Ano
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ano
WWAN: Wireless WAN upgradable to 4G or 5G
Konektory USB:
Další konektory:
mikrofon (3,5 mm)
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Diskrétní TPM 2.0 povolen; Bezpečnostní slot Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm
Baterie: Integrovaná 57 Wh
Napájení: 65W USB-C S 90% 3Pin BK EU
Barva: Šedá
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 312.80 x 217.65 x 15.49 mm
Hmotnost: cca 1.35 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_9?tab=spec
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
| Model | X1 G9 (2-in-1) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | Core Ultra 7 165U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Privacy filter | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Datové sítě | Volitelně | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 312,8 | ||
| Výška (mm) | 217,65 | ||
| Hloubka (mm) | 15,49 | ||
Alternativní zboží se načítá ...