| Model: Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-1345U Paměť:8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných):2/ 1 Maximální velikost:64 GB Pevný disk:256GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL Rozš ... více | |
| Objednací kód: | IBMB21H2S0LY00 |
| Kód výrobce: | 21H2S0LY00 |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 13 480 Kč |
| Cena s DPH: | 16 311 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-1345U
Paměť:8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných):2/1
Maximální velikost:64 GB
Pevný disk:256GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej:14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p s krytkou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E
AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
WWAN: ne
USB:
1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On
1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB
PD 3.1 and DisplayPort 2.1
1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4
Další konektory:
1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 46,5 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: od 313.7 x 226 x 18.92 mm
Hmotnost: od 1,40 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/l/Product/ThinkPad/ThinkPad_L14_Gen_5_Intel?tab=spec
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad | ||
| Model | L14 Gen 5 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | Intel® Core i5-1345U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Datové sítě | Volitelně | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 46 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,40 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...