OMEN by HP GT22-3592nc; •360mm RGB liquid cooler, •průhledná bočnice (sklo), •45l; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 265K (20 jader - 8P + 12E, 20 vláken, P-core 3,9/ 5,4 GHz, E-core 3,3/ 4,6 GHz, 30 MB cache) NPU: Intel® AI Boost (a ... více | |
Objednací kód: | HP-BQ8S4EA |
Kód výrobce: | BQ8S4EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | Zítra u Vás |
Cena bez DPH: | 106 051 Kč |
Cena s DPH: | 128 322 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
OMEN by HP GT22-3592nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 265K (20 jader - 8P + 12E, 20 vláken, P-core 3,9/5,4 GHz, E-core 3,3/4,6 GHz, 30 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Paměť: 4x 16GB DDR5-5600MT/s (Kingston FURY)
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty UDIMM (4/0)
Maximální velikost paměti: 128GB
Pevný disk: 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performance M.2 SSD
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 (32GB GDDR7)
Audio: prostorový zvuk 5.1, Omen Audio Control s podporou DTS:X® Ultra
Síť: Realtek RTL8125BGH-CG 10/100/1000/2500 GbE NIC
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) + Bluetooth® 5.4
Klávesnice: HP 225 USB černá
Myš: HP 225 USB černá
Napájení: 1200W 80 Plus Gold s certifikací ATX
Horní porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 204x470x555mm
Hmotnost: cca 22,6kg
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP OMEN | ||
Model | GT22-3592nc | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Přesný model CPU | U7-265K | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (4x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 32 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 1 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 1200 |
Alternativní zboží se načítá ...