| Apple MacBook Pro 14"; s čipem M5; Operační systém: macOS Tahoe Procesor: Apple M5, 10jádrové CPU (4P+6E), 10jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost 153GB/ s Paměť: 16GB Pevný disk: 1TB SSD Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: ... více | |
| Objednací kód: | 13199295-MDE54-CZ |
| Kód výrobce: | MDE54CZ/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 38 880 Kč |
| Cena s DPH: | 47 045 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple MacBook Pro 14"
s čipem M5
Operační systém: macOS Tahoe
Procesor: Apple M5, 10jádrové CPU (4P+6E), 10jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost 153GB/s
Paměť: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SDXC
Displej: 14,2" Liquid Retina XDR, 3024×1964 při 254 pixelech na palec, XDR až 1000 nitů, až 120Hz, True Tone
Audio: Hi-fi zvuková soustava šesti reproduktorů s woofery v antirezonančním uspořádání, Dolby Atmos; soustava tří mikrofonů
Web kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video, obrazový signálový procesor s výpočetním videem
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad
Podsvícená klávesnice: ano, snímač okolního osvětlení
Layout klávesnice: CZ
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: Touch ID
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 72,4Wh lithium-polymerová
Výdrž baterie: až 24 hodin streamování videa, až 16 hodin bezdrátového prohlížení webu
Napájení: napájecí adaptér se prodává zvlášť
Barva: stříbrná
Rozměry: 312,6×221,2×15,5mm
Hmotnost: 1,55kg
V krabici:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Apple | ||
| Modelová řada | Apple MacBook Pro | ||
| Model | Apple MacBook Pro 14" | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | M5 | ||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Typ CPU | Apple M5 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 14,2 | ||
| Displej - rozlišení | 3024x1964 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1000 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Apple M5 | ||
| Počet jader GPU | 10 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | macOS Tahoe | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 312,6 | ||
| Výška (mm) | 221,2 | ||
| Hloubka (mm) | 15,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...