| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1024 x 768 (XGA), D-Sub, HDMI, USB, repro, 3D technologie ... více | |
| Objednací kód: | 979740009002X1228H |
| Kód výrobce: | MR.JTH11.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 7 775 Kč |
| Cena s DPH: | 9 407 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
S projektorem Acer X1228H získáte ostrý a jasný obraz i v dobře osvětlených místnostech střední velikosti s jasem až 4 500 lumenů. Skutečné barvy jsou možné díky Acer LumiSense™, ColorBoost3D™ a Color Safe II, zatímco Acer BlueLightShield™ chrání vaše oči.
Model: Acer X1228H
Projekční systém: DLP
Nativní rozlišení: 1024 x 768
Maximální rozlišení: 1920 x 1200
Svítivost [Lm]: 4500
Formát zobrazení: 4:3
Kontrast: 20 000 : 1
Throw Ratio: 1.94 - 2.16 (1295.40 mm@2000 mm)
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120
Maximum Horizontal Sync [Hz]: 100 000
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24
Počet barev: 1,07 Miliardy
Zoom: 2x digitální, 1.1x optický
Minimální úhlopříčka obrazu [mm]: 584,2
Maximální úhlopříčka obrazu [mm]: 7620
Minimální projekční vzdálenost [m]: 1
Maximální projekční vzdálenost [m]: 11,8
Počet lamp: 1
Životnost lampy v normální režimu [hod]: 6 000
Životnost lampy v ECO režimu [hod]: 10 000
Bezdrátové připojení: Ne
Reproduktory: ANO (1 x 3W)
Konektivita:
Video kompatibilita: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM
PC kompatibilita: Windows PC, Mac PC
Napájení: 100 V AC~240 V AC
Spotřeba energie [W]: 275
Teplota: 0°C ~ 40°C
Rozměry [mm]: 113.7 x 313 x 240
Hmotnost [g]: 2800
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1228H | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Umístění | Stolní/Stropní | ||
| 3D | Ano | ||
| Interaktivní projektor | Ne | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 10000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | do 10 000 | ||
| Barva | Černá | ||
| Spotřeba energie (W) | 275 | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | od 4 200 do 5 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 4500 | ||
| Nativní rozlišení | 1024 x 768 (XGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 1 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 11,8 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,8 | ||
| Hmotnost (kg) | do 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...