| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 4200 do 5100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 800 x 600 (SVGA), D-Sub, HDMI, USB, Wi-Fi, repro, 3D technologie ... více | |
| Objednací kód: | 979740009002X1128I |
| Kód výrobce: | MR.JTU11.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 7 989 Kč |
| Cena s DPH: | 9 666 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Ať už jej používáte v kanceláři nebo doma, získáte křišťálově čistý filmový obraz. Vyznačuje se provozní spolehlivostí 24 hodin denně.
Model: MR.JTU11.001
Projekční systém: DLP
Nativní rozlišení: 800 x 600
Maximální rozlišení: 1920 x 1200
Svítivost [Lm]: 4500
Formát zobrazení: 4:3
Kontrast: 20,000:1
Throw Ratio: 1.94 to 2.16 (1295.40 mm@2000 mm)
Maximum Vertical Sync [Hz]: 120 Hz
Maximum Horizontal Sync [kHz]: 100 kHz
Minimum Vertical Sync [Hz]: 24 Hz
Minimum Horizontal Sync [kHz]: 15 kHz
Počet barev: 1.07 Billion Colors (30-bit)
Zoom: Optický zoom: 1,1x, Digital Zoom: 2x
Minimální úhlopříčka obrazu [mm]: 584,20 mm
Maximální úhlopříčka obrazu [m]: 7,62 m (300")
Minimální projekční vzdálenost [m]: 1 m
Maximální projekční vzdálenost [m]: 11,80 m
Počet lamp: 1
Životnost lampy v normální režimu [hod]: 6000
Životnost lampy v ECO režimu [hod]: 10000, ExtremeECO: 15000
Bezdrátové připojení:
Reproduktory: 1 x 3 W, Mono
Konektivita:
Video kompatibilita:
PC kompatibilita:
Zdroj napájení: 100 V AC~240 V AC
Spotřeba energie v normálním režimu [W]: 265 W
Rozměry [mm]:
Hmotnost [kg]: 2,75 kg
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: https://www.acer.com/datasheets/2021/4829/H5/MR.JTU11.001.html
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer X1128i | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| 3D | Ano | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 10000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | do 10 000 | ||
| Barva | Černá | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | od 4 200 do 5 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 4500 | ||
| Nativní rozlišení | 800 x 600 (SVGA) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 300 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Krátká projekce | Ano | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 1 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 11,8 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,75 | ||
| Hmotnost (kg) | do 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...