| Acer Chromebook 514 (C937T-TCO-C8Y2); •nadstavba Chrome Education Upgrade (CEU) výrazně zjednoduší zapojení zařízení do školní sítě, •čip TPM H1, •armádní standard MIL-STD 810H, •certrifikace TCO, •voděodolná klávesnice až 330ml, •zesílené šasi/ panty/ porty, •ukotvené klávesy, ... více | |
| Objednací kód: | 18701534CB515C8Y2 |
| Kód výrobce: | NX.JEEEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Zítra u Vás |
| Cena bez DPH: | 10 973 Kč |
| Cena s DPH: | 13 277 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Chromebook 514 (C937T-TCO-C8Y2)
Operační systém: Google Chrome s Chrome Education Upgrade
Procesor: Intel N-series N150 (4 jádra, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 8GB LPDDR5X-5200 na desce
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS
Grafická karta: Intel UHD Graphics 24EU
Web kamera: FHD USB TNR (1080p)
Čtečka otisku prstů: ne
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnice: bez numerického bloku
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.1)
Porty USB:
Baterie: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: černá (Shale Black)
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Chromebook 514 | ||
| Model | C937T-TCO-C8Y2 | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1025040114 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N150 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generace/řada CPU | Intel N | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...