| ASUS ExpertBook B3 (B3605CCA-MB2246) •ASUS ExpertBook B3 – 16" displej, •procesor Intel Core Ultra 5 225H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1200, hmotnost 1,84 kg, NPU 13 TOPS; Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 22 ... více | |
| Objednací kód: | 185-B3605-MB2246 |
| Kód výrobce: | B3605CCA-MB2246 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 18 174 Kč |
| Cena s DPH: | 21 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook B3 (B3605CCA-MB2246)
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 cores, 14 Threads)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU up to 13 TOPS
Paměť: 16 GB (16GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SO-DIMM slots (celkem 2, volných 1), rozšiřitelná po sejmutí spodního krytu
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, rámeček pro rozšíření o další disk
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4
Čtečka paměťových karet: Micro SD čtečka karet
Displej: 16.0", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, 300nits, 60Hz, NTSC: 45%, matný displej, poměr displeje k tělu 85 %
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: Audio by Dirac; Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080p FHD camera, s krytkou kamery
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ne
Síť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: čtečka otisků prstů v tlačítku napájení, slot pro zámek Kensington Nano, TPM 2.0
Baterie: 50WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 65 W, USB-C
Adaptér v balení: ano
Barva: Gentle Grey
Materiál: víko hliník, horní část plast, spodní část plast
Rozměry: 35.84 x 25.39 x 1.89 ~ 1.90 cm (14.11" x 10.00" x 0.74" ~ 0.75")
Hmotnost: 1.84 kg (4.06 lbs)
Záruka: 2Y Pick up/ return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook B3 | ||
| Model | B3605CCA | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-225H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,84 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,4 | ||
| Výška (mm) | 19 | ||
| Hloubka (mm) | 253,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...